Nogometaši Dračica sa svojim vjernim navijačima Otvaračima od samoga početka nisu krili ambiciju da ih zanima borba za sam vrh tablice. Za to su imali osnovni preduvjet: iskusnoga i provjerenoga trenera Šimu Živkovića koji se znao nositi sa svim nedaćama koje kriju natjecanja u amaterskim ligama. Tako je momčad nakon desetoga kola i gostovanja u Kondriću ostala bez prvoga topnika Stjepana Lucijanića (ozljeda koljena), a u samoj završnici prvenstva zbog crvenoga kartona tri je utakmice propustio i Marko Andričić, također važna karika u dračičkim redovima. Ali, da nije sve bilo crno potvrđuje dolazak iskusnoga Ilije Degmečića koji je iz Strizivojne preselio na Sjever i donio živost po lijevom boku.
Koliko je trener Živković bio uspješan govori i podatak da u 14 odigranih prvenstvenih kola momčad Dračica nije poražena. A ne zaboravimo da su Dračičani gostovali u dva derbija: onome u Semeljcima i u Budrovcima.
Poslije prvaka Slavonije nogometaši Dračica imali su najčvršću obrnu koja je primila samo 12 pogodaka. Za to su svakako najzaslužnija dva golmana koja su podijelila jesensku minutažu. Danko Cikač i Robert Zlatunić bili su najbolji kada je to najpotrebnije. Njima uz bok, u obrambenim zadatcima pomagali su. Goran Tadić, Tomislav Šarčević, Domagoj Iletić, Ivan Krizmanić, Petar Andričić i Tihomir Lovrić. Sredinom terenu gospodarili su iskusni Marijan Udovčić, Ilija Degmečić i Domagoj Krizmanić uz asistenciju mladih snaga koje predvode: Valentin Žulj, Luka Katalenić, David i Toni Duvnjak. Iskusni lisac Stjepan Lucijanić i ove je polusezone, iako je izostao sa zadnjih pet utakmica, najbolji strijelac kluba.
Njemu uz bok je i Marko Andričić s postignutih sedam golova. Zanimljivost dračičke momčadi da se u listu strijelaca upisali čak 16 igrača, a trener Živković koristio je ukupno 24 igrača, najviše u ligi. Svoj doprinos dračičkom trećem mjestu dali su i igrači koji su najčešće ulazili s klupe (Mislav Jukić, Ivica Gavran, Petrit Rahmani).
Nogometaši Dračica ostvarili su deset pobjeda i četiri remija. Kako je nogomet čudljiv pokazale su i utakmice u kojima su Dračičani podijelili bodove. Npr. u Semeljcima su nogometaši Šime Živkovića bili nadomak pobjedi, ali su domaćini u sudačkoj nadoknadi uspjeli izjednačiti na 2:2 i tako se spasiti poraza. I peto kolo donijelo je svojevrsno iznenađenje jer čudljiva momčad Šokadije iz Strizivojne odigrala je možda i najbolju utakmice jeseni te Dračičanima uspjela oduzeti dva boda. Na drugoj strani, Dračičani su se spašavali u 11. kolu kada su na Stadionu Đakovo ugostili Hajduk iz Širokoga Polja. Nakon prvoga poluvremena Dračice su bile u zaostatku (0:2) da bi u drugom dijelu stigle do 2:2, ali gosti dolaze u vodstvo 3:2. U posljednjim trenucima utakmice Dračičani zabijaju treći gol za podjelu bodova.
U pretposljednjem 14. kolu uslijedio je derbi koji je mogao odlučiti jesenskoga prvaka. U Budrovcima se vodila velika borba, ali na kraju utakmica je završila bez golova. U prvom dijelu umjetnički dojam bio je na strani Dračica, ali u 59. minuti isključen je Ivan Krizmanić tako da su se u posljednjih pola sata Dračičani branili čime su uspješno sačuvali bod. Na kraju treće mjesto s četiri boda manje od vodeće Slavonije i nije loš ishod jer u proljetnom dijelu prvenstva na Sjever dolaze i Polet i Slavonija. Dakle, u direktnom sudaru s vodećima može se sustići zaostatak.
Ako smo u posljednjoj analizi proglasili Hajduk fair-play momčadi, to moramo danas ispraviti. Nogometaši Dračica u 15 odigranih kola dobili su samo 17 žutih kartona, a posebno je dojmljiv podatak da čak u pet utakmica nisu dobili niti jedan karton. Dva crvena kartona dobili su Marko Andričić i Ivan Krizmanić.
REZULTATI NK DRAČICE
| RB | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT | 
| 1. | HOŠK | DRAČICE | 0:2 (0:0) | 
| 2. | DRAČICE | VINOGRADAR | 4:0 (3:0) | 
| 3. | POLET | DRAČICE | 2:2 (1:1) | 
| 4. | DRAČICE | SLAVONAC (P) | 5:1 (2:1) | 
| 5. | ŠOKADIJA | DRAČICE | 2:2 (0:1) | 
| 6. | DRAČICE | SLOBODAN | |
| 7. | DRAČICE | JEDINSTVO | 6:2 (3:1) | 
| 8. | SLOGA | DRAČICE | 0:3 (0:2) | 
| 9. | DRAČICE | BUDUĆNOST | 5:0 (2:0) | 
| 10. | REKORD | DRAČICE | 1:3 (1:0) | 
| 11. | DRAČICE | HAJDUK (ŠP) | 3:3 (0:2) | 
| 12. | OMLADINAC (ĐS) | DRAČICE | 1:5 (0:2) | 
| 13. | DRAČICE | RADNIČKI | 5:0 (1:0) | 
| 14. | SLAVONIJA (B) | DRAČICE | 0.0 | 
| 15. | DRAČICE | DINAMO (TR) | 1:0 (1:0) | 
TABLICA
| RB | KLUB | UT | POB | NER | POR | RAZ | BOD | 
| 1. | SLAVONIJA (B) | 14 | 12 | 2 | 0 | 50:10 | 38 | 
| 2. | HAJDUK (ŠP) | 14 | 11 | 2 | 1 | 41:13 | 35 | 
| 3. | DRAČICE | 14 | 10 | 4 | 0 | 46:12 | 34 | 
| 4. | POLET | 14 | 9 | 1 | 4 | 39:17 | 28 | 
| 5. | HOŠK | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:13 | 26 | 
| 6. | VINOGRADAR | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:28 | 20 | 
| 7. | OMLADINAC (ĐS) | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:37 | 19 | 
| 8. | ŠOKADIJA | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:25 | 18 | 
| 9. | SLOGA | 14 | 6 | 0 | 8 | 26:33 | 18 | 
| 10. | JEDINSTVO | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:36 | 17 | 
| 11. | DINAMO (TR) | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:35 | 17 | 
| 12. | REKORD | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:43 | 10 | 
| 13. | BUDUĆNOST | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:39 | 10 | 
| 14. | RADNIČKI | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:37 | 8 | 
| 15. | SLAVONAC (P) | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:47 | 4 | 
BROJ NASTUPA I MINUTAŽA IGRAČA
| RB | IME I PREZIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | UK | 
| 1. | Robert Zlatunć | – | 90 | 90 | 57 | – | – | 90 | – | – | – | – | 90 | 75 | – | 90 | 582 | 
| 2. | Goran Tadić | 90 | 90 | – | 90 | 90 | – | 90https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=1.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-8418942048229062&output=html&h=0&slotname=7605631548&adk=166784001&adf=17512395&pi=t.ma~as.7605631548&w=19&lmt=1607431836&rafmt=12&psa=1&format=19×0&url=https%3A%2F%2Fwww.djsport.hr%2F%3Fp%3D10973&flash=0&wgl=1&adsid=ChEIgOW8_gUQrdz2xduXs8HBARJIACj0PH3ZdqRU3fTo5N8JmuuMk0TXzo2ooCr9RERFehUcr835dfNSjnC2PCoDKUp2Upzqnu5SJoAG1rvIxeYp9LxJDC-xVn5a&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjo2fSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MX1d&dt=1607431611484&bpp=6&bdt=701&idt=919&shv=r20201203&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Ddc357d55181450b6-222230db48b900d3%3AT%3D1606416527%3ART%3D1606416527%3AS%3DALNI_MZAhcN0V9YG0jTqP2UHhNqXkE1Cdg&prev_fmts=1200×280%2C0x0%2C696x0%2C696x280%2C696x280&nras=3&correlator=334120411687&frm=20&pv=1&ga_vid=1690063243.1596436072&ga_sid=1607431612&ga_hid=1002312666&ga_fc=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=0&u_h=864&u_w=1536&u_ah=824&u_aw=1536&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=574&ady=8377&biw=1519&bih=754&scr_x=0&scr_y=5403&eid=21067496&oid=3&psts=AGkb-H-v60cBTkK7RaLn1FIVKuSxbCzQkwJ4nDrzI_wuM7e8xq92-yDbpZhGuixZxRUQUw%2CAGkb-H_oyhRUvcgvJH9gRCwizj6EfGcw-RcZq0gNp919kUmoMX4rihBbSWrSRipyavSVNQ&pvsid=108904792018136&pem=667&ref=https%3A%2F%2Fwww.djsport.hr%2F&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1536%2C0%2C1536%2C824%2C1536%2C754&vis=1&rsz=d%7C%7CoEebr%7Cn&abl=XS&fu=8448&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=4&fsb=1&xpc=swW97DGK9O&p=https%3A//www.djsport.hr&dtd=M | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 
| 3. | Tomislav Šarčević | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 89 | 90 | 90 | – | 19 | 75 | 59 | 90 | 1052 | 
| 4. | Petar Andričić | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1170 | 
| 5. | Josip Iletić | – | 90 | 90 | – | 90 | – | – | 45 | – | 45 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 720 | 
| 6. | Tihomir Lovrić | – | 90 | 88 | – | – | – | 26 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 789 | 
| 7. | Ilija Degmečić | – | – | – | – | – | – | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 36 | 728 | 
| 8. | Marijan Udovčić | – | 28 | 9 | 45 | – | – | 79 | 74 | 36 | 58 | 90 | 62 | 45 | 64 | 90 | 680 | 
| 8. | David Duvnjak | 60 | 60 | – | 45 | 90 | – | 90 | 29 | 70 | 88 | 86 | 28 | 45 | 31 | 90 | 812 | 
| 9. | Ivan Matić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 74 | |
| 10. | Valentin Žulj | 90 | 62 | 90 | 90 | – | – | 90 | 16 | 54 | 45 | – | – | – | 26 | 90 | 653 | 
| 11. | Marko Andričić | 86 | 70 | 90 | 81 | 78 | – | 90 | 78 | – | – | – | 71 | 75 | 90 | – | 809 | 
| 12. | Mislav Jukić | – | 24 | – | 15 | 1 | – | 21 | – | 20 | 2 | – | 11 | 15 | – | 54 | 163 | 
| 13. | Toni Duvnjak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 15 | – | 16 | 41 | 
| 14. | Danko Cikač | 90 | – | – | 33 | 90 | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 15 | 90 | 678 | |
| 15. | Luka Katalenić | 30 | – | 90 | 90 | 90 | – | 69 | – | – | 45 | 90 | 65 | 70 | 90 | – | 729 | 
| 16. | Ivan Krizmanić | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | – | 64 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | – | 1119 | 
| 17. | Domagoj Krizmanić | 90 | – | 90 | 75 | 90 | – | – | 61 | 90 | 45 | 90 | 79 | 90 | 90 | – | 890 | 
| 18. | Josip Sivrić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 25 | 15 | – | – | 44 | 
| 19. | Stjepan Lucijanić | 87 | 90 | 81 | 75 | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 32 | – | – | – | – | – | 725 | 
| 20. | Ivica Gavran | – | 20 | – | 9 | – | – | 11 | 1 | 20 | – | – | – | – | – | – | 61 | 
| 21. | Petrit Rahmani | 4 | 30 | 2 | 15 | 2 | – | – | 57 | 20 | – | – | – | – | – | – | 130 | 
| 22. | Ivan Grgić | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 
| 23. | Željko Čečura | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 
| 24. | Igor Čečura | 
STRIJELCI
| RB | IME I PREZIME | GOLOVI | 
| 1. | Stjepan Lucijanić | 8 | 
| 2. | Marko Andričić | 7 | 
| 3. | Domagoj Krizmanić | 6 | 
| 4. | Petar Andričić | 4 | 
| 5. | David Duvnjak | 4 | 
| 6. | Marijan Udovčić | 3 | 
| 7. | Josip Iletić | 2 | 
| 8. | Luka Katalenić | 2 | 
| 9. | Tomislav Šarčević | 2 | 
| 10. | Ilija Degmečić | 1 | 
| 11. | Ivica Gavran | 1 | 
| 12. | Mislav Jukić | 1 | 
| 13. | Ivan Krizmanić | 1 | 
| 14. | Petrit Rahmani | 1 | 
| 15. | Josip Sivrić | 1 | 
| 16. | Goran Tadić | 1 | 
| UKUPNO: | 46 | 
ŽUTI I CRVENI KARTONI
| RB | IME I PREZIME | ŽUTI | CRVENI | 
| 1. | Petar Andričić | 4 | – | 
| 2. | Luka Katalenić | 3 | – | 
| 3. | Ivan Krizmanić | 2 | 1 | 
| 4. | Ivan Matić | 1 | – | 
| 5. | Josip Sivrić | 1 | – | 
| 6. | Tihomir Lovrić | 1 | – | 
| 7. | Goran Tadić | 1 | – | 
| 8. | Valentin Žulj | 1 | – | 
| 9. | Marko Andričić | 1 | 1 | 
| 10. | Petrit Rahmni | 1 | – | 
| 11. | Stjepan Lucijanić | 1 | – | 
| UKUPNO | 17 | 2 | 
Izvor: Miro Šola