Jesu li Semeljčani zadovoljni četvrtim mjestom nakon jesenskoga dijela prvenstva Druge županijske nogometne lige. Vjerojatno nisu jer su kao i klubovi ispred njih krenuli s velikim ambicijama koje su potvrđene činjenicom da je Polet bio prošlogodišnji prvak i sudionik kvalifikacija za ulazak u Prvu županijsku ligu. Iskustvo i dolazak nekoliko provjerenih pojačanja bio je dovoljan razlog za ovogodišnje ambicije i ponavljanje prošlogodišnjega uspjeha.
Polet je s dvije uvjerljive uvodne pobjede najavio svoje ambicije. Nakon osam pogodaka Prelatinčanima, na uvijek teškom gostovanju u Strizivojni nije bilo problema. Iako je prvo poluvrijeme završilo bez pogodaka, u nastavku su gosti došli do visoke i zaslužene pobjede. U trećem kolu uslijedio je prvi derbi protiv Dračica u kojemu su nogometaši Poleta „spašavali živu glavu“. Naime, utakmica je obilovala čudnim detaljima: Dračičani su u prvom poluvremenu poveli autogolom da bi domaćini do odlaska na odmor izjednačili na 1:1. U nastavku utakmice Dračičanima je poništen pogodak što je izazvalo burne reakcije, zatim gosti dolaze do vodstva neobičnim pogotkom: Petar Andričić sa 70 metara udaljenosti pogađa semeljački gol. U sudačkoj nadoknadi Semeljčani uspijevaju izjednačiti rezultat na 2:2 i time izbjeći poraz.
Nakon toga uslijedile su četiri sigurne pobjede koje su Semeljčane držale na tablici odmah do Budrovčana. Prvi šok nogometaši Poleta doživjeli su u Širokom Polju (utakmica igrana naknadno) gdje je Hajduk s visokih 4:0 Poletu nanio prvi poraz. U završnici prvenstva Semeljčani su se prvi susreli s problemima COVID-19 virusa tako da je derbi susret protiv Slavonije otkazan i odigran je na kraju prvenstva. Trinaesto kolo svakako nije bilo sretno za nogometaše Poleta. Odlični Gašinčani su došli i odnijeli pobjedu. Ovaj rezultat definitivno je potvrdio da Semeljčani neće obraniti titulu jesenskoga prvaka.
Novi šok Semeljčani su doživjeli na gostovanju u Mandićevcu gdje su upisali drugi prvenstveni poraz. Priliku za popravkom Polet je imao u zaostaloj utakmici 11. kola protiv tada već jesenskoga prvaka Slavonije iz Budrovaca. I sve do same završnice izgledalo je odlično za domaćine. Tri su puta imali vodstvo (1:0; 2:1 i 3:2), ali su gosti u posljednjih osam minuta postigli dva pogotka i preokrenuli rezultat u svoju korist 4:3.
28 bodova, čak deset manje od Budrovčana. Ovakav odnos svakako nitko u Semeljcima nije očekivao tako da će biti teško ostvariti zacrtani cilj s početka prvenstva.
Mario Ćosić najbolji strijelac lige, samo 13 žutih kartona
Semeljčanima može biti utjeha to što imaju najboljega strijelaca polusezone. S 14 pogodaka to je Mario Ćosić. Sa samo jednim golom manje (13) na drugom mjestu nalazi se Josip Fehir (Vinogradar) i sigurno će u proljeće biti zanimljiva borba za prvoga topnika lige.
I u kategoriji fair-playa Polet je odličan. U 14 odigranih utakmica dobili su samo 13 žutih kartona, crvenih nije bilo.
Tri su igrača (Miro Vuksanović, Petar Paradžik i Mario Ćosić) odigrali utakmice u punoj minutaži, dakle na terenu su proveli ukupno 1260 minuta. Ovaj statistički podatak potvrđuje da je Miro Vuksanović bio siguran na vratima, Petar Paradžik veznjak i kreator semeljačke igre te strijelac šest pogodaka, a Ćosića smo već spomenuli kao prvoga strijelca lige.
REZULTATI NK POLET SEMELJCI
| RB | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
| 1. | POLET | SLAVONAC (P) | 8:0 (3:0) |
| 2. | ŠOKADIJA | POLET | 1:4 /0:1) |
| 3. | POLET | DRAČICE | 2:2 (1:1) |
| 4. | JEDINSTVO | POLET | 0:3 (0:1) |
| 5. | POLET | SLOGA | 4:1 (2:1) |
| 6. | BUDUĆNOST | POLET | 0:3 (0:0) |
| 7. | POLET | REKORD | 1:0 (1:0) |
| 8. | HAJDUK (ŠP) | POLET | 4.0 (2:0) |
| 9. | POLET | OMLADINAC (ĐS) | 3:0 (1:0) |
| 10. | RADNIČKI | POLET | 1:3 (0:2) |
| 11. | POLET | SLAVONIJA (B) | 3:4 (1:0) |
| 12. | DINAMO (TR) | POLET | 0:3 (0:0) |
| 13. | POLET | HOŠK | 1:2 (0:1) |
| 14. | VINOGRADAR | POLET | 2:1 (1:1) |
| 15. | POLET | SLOBODAN |
TABLICA
| RB | KLUB | UT | POB | NER | POR | RAZ | BOD |
| 1. | SLAVONIJA (B) | 14 | 12 | 2 | 0 | 50:10 | 38 |
| 2. | HAJDUK (ŠP) | 14 | 11 | 2 | 1 | 41:13 | 35 |
| 3. | DRAČICE | 14 | 10 | 4 | 0 | 46:12 | 34 |
| 4. | POLET | 14 | 9 | 1 | 4 | 39:17 | 28 |
| 5. | HOŠK | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:13 | 26 |
| 6. | VINOGRADAR | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:28 | 20 |
| 7. | OMLADINAC (ĐS) | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:37 | 19 |
| 8. | ŠOKADIJA | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:25 | 18 |
| 9. | SLOGA | 14 | 6 | 0 | 8 | 26:33 | 18 |
| 10. | JEDINSTVO | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:36 | 17 |
| 11. | DINAMO (TR) | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:35 | 17 |
| 12. | REKORD | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:43 | 10 |
| 13. | BUDUĆNOST | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:39 | 10 |
| 14. | RADNIČKI | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:37 | 8 |
| 15. | SLAVONAC (P) | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:47 | 4 |
BROJ NASTUPA I MINUTAŽA IGRAČA
| RB | IME I PREZIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | UK |
| 1. | Miro Vuksanović | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 1260 |
| 2. | Boris Knežević | 45 | 72 | 45 | 9 | 45 | 87 | 90 | 45 | – | 90 | – | – | 13 | – | – | 541 |
| 3. | Marko Doko | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | 90 | 90 | 41 | 90 | – | 941 |
| 4. | Ivan Đuretković | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 87 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 90 | 90 | – | – | 1025 |
| 5. | Tomislav Blažević | 90 | 90 | 90 | 59 | 64 | 90 | 82 | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 49 | – | – | 974 |
| 6. | Filip Paradžik | 90 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 158 |
| 7. | Petar Paradžik | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 1260 |
| 8. | Boris Tanasić | 90 | 90 | – | 52 | 45 | – | – | – | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 794 |
| 9.. | Mario Ćosić | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 1260 |
| 10. | Valentin Pilić | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | – | 990 |
| 11. | Ante Gavran | 55 | 50 | 54 | 22 | 10 | 3 | 70 | 90 | 45 | 90 | – | – | – | 90 | – | 579 |
| 12. | Luka Idžanović | 45 | 40 | 90 | 68 | 75 | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 14 | – | 90 | – | – | 782 |
| 13. | Jurica Rašić | 35 | 22 | – | 31 | 15 | 3 | 20 | – | 20 | 90 | – | 73 | 6 | – | – | 315 |
| 13. | Mario Vuksanović | – | 90 | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 900 |
| 14. | Emanuel Penava | – | 13 | 14 | 22 | 26 | – | – | – | – | 52 | 14 | 17 | – | 45 | – | 203 |
| 15. | Matija Radonić | – | – | 79 | 68 | 45 | 90 | 90 | 85 | 80 | – | 76 | 90 | 90 | 45 | – | 838 |
| 16. | Marijan Gradištanac | – | – | 45 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 |
| 17. | Antonio Rebić | – | – | – | 9 | – | – | 8 | 5 | 70 | – | 90 | 90 | 71 | 90 | – | 433 |
| 18. | Damir Čes | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 |
| 19. | Damir Blažević | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 23 | – | – | – | – | – | 39 |
| 20. | Stanislav Stanković | – | – |
STRIJELCI
| RB | IME I PREZIME | GOLOVI |
| 1. | Mario Ćosić | 14 |
| 2. | Petar Paradžik | 6 |
| 3. | Mario Vuksanović | 6 |
| 4. | Ivan Đuretković | 3 |
| 5. | Tomislav Blažević | 2 |
| 6. | Valentin Pilić | 2 |
| 7. | Matija Radonić | 2 |
| 8. | Marko Doko | 1 |
| 9. | Filip Paradžik | 1 |
| 10. | Emanuel Penava | 1 |
| 11. | Jurica Rašić | 1 |
| UKUPNO: | 39 |
ŽUTI I CRVENI KARTONI
| RB | IME I PREZIME | ŽUTI | CRVENI |
| 1. | Tomislav Blažević | 4 | – |
| 2. | Luka Idžanović | 1 | – |
| 3. | Valentin Pilić | 1 | – |
| 4. | Petar Paradžik | 1 | – |
| 5. | Mario Vuksanović | 1 | – |
| 6. | Mario Ćosić | 1 | – |
| 7. | Boris Knežević | 1 | – |
| 8. | Ivan Đuretković | 1 | – |
| 9. | Marko Doko | 1 | – |
| 10. | Antonio Rebić | 1 | – |
| UKUPNO | 13 | – |
Izvor: Miro Šola